RUSTANDI, DEDE (2026) EFEKTIVITAS PEMANFAATAN MEDIA PEMBELAJARAN WEB SIMULATOR PADA PELATIHAN ARDUINO INTERNET OF THINGS (IoT) (Studi pada Peserta Pelatihan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Tasikm. Other thesis, Universitas siliwangi.
1. COVER.pdf
Download (215kB)
2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf
Download (501kB)
3. LEMBAR PERNYATAAN.pdf
Download (252kB)
4. ABSTRAK.pdf
Download (248kB)
5. KATA PENGANTAR.pdf
Download (212kB)
6. DAFTAR ISI.pdf
Download (260kB)
7. BAB 1.pdf
Download (311kB)
8. BAB 2.pdf
Download (592kB)
9. BAB 3.pdf
Download (577kB)
10. BAB 4.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
11. BAB 5.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (211kB)
12. DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (203kB)
13. LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (4MB)
14. BIODATA PENULIS.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (250kB)
Abstract
Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah mengubah cara manusia berinteraksi dan mengakses informasi secara global. Dalam pelatihan mikrokontroler Arduino di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Tasikmalaya, ditemukan kendala berupa tingginya tingkat kerusakan komponen akibat kesalahan pemasangan serta keterbatasan peserta dalam bereksperimen karena kekhawatiran merusak perangkat. Kondisi ini berdampak pada hasil belajar peserta. Penelitian dilakukan di BLK Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan media pembelajaran web simulator pada pelatihan Arduino Internet of Things (IoT) di BLK Kabupaten Tasikmalaya. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain pre-eksperimen One Group Pretest-Posttest. Sampel berjumlah 15 peserta (usia 19–32 tahun). Analisis data menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk dan uji hipotesis Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil penelitian menunjukkan nilai posttest (89,33) lebih tinggi dibandingkan pretest (69,67) setelah lima pertemuan (50 JP). Nilai N-Gain sebesar 0,65 termasuk kategori sedang (cukup efektif). Sebanyak 80% peserta (12 orang) mengalami peningkatan, 13,33% penurunan, dan 6,67% tidak berubah. Uji Wilcoxon menunjukkan T hitung (8) < T tabel (21) dan |z hitung| (2,7936) > z tabel (1,96), yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara pretest dan posttest. Selain itu, rata-rata skor persepsi peserta sebesar 84,13 berada pada kategori sangat efektif. Simpulan penelitian ini adalah efektivitas pemanfaatan media pembelajaran web simulator terbukti efektif meningkatkan hasil belajar peserta pelatihan Arduino di BLK Kabupaten Tasikmalaya serta direspons positif, sehingga peserta menjadi lebih antusias dan berani bereksperimen tanpa khawatir merusak komponen. Kata kunci: Peningkatan hasil belajar, media pembelajaran, web simulator, pelatihan Arduino.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | L Education > L Education (General) |
| Divisions: | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > Pendidikan Masyarakat |
| Depositing User: | user1 user1 user1 |
| Date Deposited: | 03 Aug 2026 01:45 |
| Last Modified: | 03 Aug 2026 01:45 |
| URI: | https://repositori.unsil.ac.id/id/eprint/7165 |
